Описание
Химический состав кобальта
| Марка | Химический состав, % | ||||||||
| Кобальт, не менее | Примеси, не более | ||||||||
| алюминия | висмута | железа | кадмия | кремния | марганца | меди | мышьяка | ||
| К0 | 99,98 | 0,001 | 0,0003 | 0,003 | 0,0003 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 |
| Марка | Химический состав, % | ||||||||
| Примеси, не более | |||||||||
| магния | никеля | олова | серы | сурьмы | свинца | углерода | фосфора | цинка | |
| К0 | 0,001 | 0,005 | 0,0003 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,005 | 0,0005 | 0,001 |
Примечание — по согласованию изготовителя с потребителем в кобальте марки К0, применяемом для изготовления никельсодержащих сталей и сплавов, допускается массовая доля никеля не более 0,05 %, в кобальте марки К1А, применяемом для изготовления марганцовосодержаших сталей и сплавов, допускается массовая доля марганца не более 0,07 %.






Отзывы
Отзывов пока нет.