Описание
Титановый порошок ВТ6 со сферичными зернами 45-106 мкм
Химический состав
| Название элемента | % |
| Титан | Основа |
| Алюминий | 5,3-6,8 |
| Ванадий | 3,5-5,3 |
| Молибден | — |
| Олово | — |
| Цирконий | 0,30 |
| Марганец | — |
| Хром | — |
| Кремний | 0,10 |
| Железо | 0,60 |
| Кислород | 0,20 |
| Водород | 0,015 |
| Азот | 0,05 |
| Углерод | 0,10 |
| Сумма прочих примесей | 0,30 |
Гранулометрический состав
| мкм | Размер распределение частиц методом лазерной дифракции |
| 106-250 | 4.4% |
| 75-106 | 55.2% |
| 0-45 | 4.2% |








Ирина Олеговна –
Прекрасные показатели сферичности! Прошу учесть отзыв и дать скидку при следующей покупке?